Подробно о каждом тарифе: что входит, кому подходит и как выглядит кабинет и приложение изнутри — без установки и без регистрации.
Free — попробовать самому. Pro — постоянный доступ для своего штатного сотрудника. Business — панель для приёма и проверки съёмки от клиента или подрядчика, разово в рамках заявки.
От 10 ключей сразу — 400 ₽/чел. в месяц.
Сверх 100 кодов в месяц — доплата 500 ₽ за каждые 10.
Два статичных мокапа для первого знакомства — приложение (Pro/Business) и кабинет Business.
Один кадр из процесса: снял → файл подписан аппаратно на устройстве → сразу видно, что подпись сойдётся при проверке.
Каждая заявка проходит один и тот же путь и виден статус на каждом шаге — от выпуска кода до обработки присланной съёмки.
| Код | Назначен | Устройство | Действителен до | Статус |
|---|---|---|---|---|
| X7G9-2KPL | Иванов И. | Android | 05.07.2025 13:00 | Активен |
| 3FQ2-M8TR | Петров С. | Android | 05.07.2025 12:30 | Активен |
| 7L9B-KD3P | Сидоров А. | iOS | 05.07.2025 12:00 | Активен |
| H2J3-P9VX | Кузнецов М. | Android | 05.07.2025 11:30 | Активен |
| R4T7-QM2S | Волков Д. | Android | 05.07.2025 11:00 | Активен |
| B6ZK-1WFP | Морозова Е. | iOS | 05.07.2025 10:30 | Активен |
| N9XD-4HTC | Титов А. | Android | 05.07.2025 10:00 | Активен |
| L2VM-8QRB | Лебедев К. | Android | 05.07.2025 09:30 | Активен |
| Код | Назначен | Устройство | Использован | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 9QW1-L7FN | Попов Д. | Android | 01.08.2025 10:30 | Использован |
| K4RT-2MZQ | Смирнов В. | Android | 31.07.2025 16:05 | Использован |
| P8NV-6XCD | Орлова Е. | iOS | 30.07.2025 11:12 | Использован |
| Код | Назначен | Устройство | Истёк | Статус |
|---|---|---|---|---|
| B5TY-9KLM | Волков А. | Android | 28.07.2025 18:00 | Истёк |
| Z1QA-3WSX | Зайцев П. | Android | 25.07.2025 14:20 | Истёк |
| Код | Заявка | Файлов снято | Использован | Проверен |
|---|---|---|---|---|
| 9QW1-L7FN | ОСМ-2026-0140 | 4 фото · 1 видео | 01.08 10:30 | Да |
| K4RT-2MZQ | ЛОГ-2026-0088 | 7 фото | 31.07 16:05 | Да |
| P8NV-6XCD | ОСМ-2026-0139 | 2 видео | 30.07 11:12 | Нет |
| K4WD-2PLM | ОСМ-2026-0138 | 6 фото | 29.07 16:40 | Да |
| T7QS-9BVN | ОСМ-2026-0137 | 3 фото · 2 видео | 29.07 09:05 | Да |
| C1HR-5JZK | ОСМ-2026-0136 | 1 видео | 28.07 14:22 | Нет |
| M8FT-3DYW | ОСМ-2026-0135 | 5 фото | 27.07 12:10 | Да |
| V5LN-7GQX | ОСМ-2026-0134 | 2 фото · 1 видео | 26.07 08:47 | Да |
| Устройство | Сотрудник | Ключ | Последняя съёмка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 8 Pro | Иванов И. | TV-Z3TJ… | сегодня, 11:04 | Активно |
| Galaxy S23 | Петров С. | TV-VQVE… | вчера, 17:22 | Активно |
| Redmi Note 12 | Кузнецов М. | TV-QW17… | 02.08, 09:41 | Активно |
| — | Сидоров А. | TV-8HKD… | — | Не привязано |
| iPhone 15 | Петров С. | TV-K7QM… | сегодня, 10:52 | Активно |
| Galaxy S24 | Сидоров А. | TV-P2WD… | вчера, 18:20 | Активно |
| Redmi Note 13 | Кузнецов М. | TV-B9XR… | вчера, 14:05 | Активно |
| iPad Air | Волков Д. | TV-N4LT… | 04.07, 09:31 | Отключено |
| Файл | Кто снял | Место | Когда | Подпись |
|---|---|---|---|---|
| obekt-14 | Иванов И. | Москва | сегодня, 11:04 | Есть |
| gruz-882 | Петров С. | С.-Петербург | вчера, 17:22 | Есть |
| akt-0091 | Кузнецов М. | Екатеринбург | 02.08, 09:41 | Есть |
| obekt-15 | Петров С. | Москва | сегодня, 10:52 | Есть |
| sklad-07 | Сидоров А. | Химки | вчера, 18:20 | Есть |
| ramp-02 | Кузнецов М. | Подольск | вчера, 14:05 | Есть |
| obekt-16 | Волков Д. | Москва | 04.07, 09:31 | Есть |
| gruz-441 | Морозова Е. | Люберцы | 03.07, 16:12 | Есть |
| Файл | Кто проверил | Когда | Источник | Вердикт |
|---|---|---|---|---|
| obekt-14 | Савкин М. | сегодня, 12:46 | Панель | Подлинно |
| gruz-882 | API · CRM | вчера, 17:30 | API | Подлинно |
| akt-0091 | Савкин М. | 02.08, 10:02 | Панель | Подлинно |
| obekt-15 | Петров С. | сегодня, 12:10 | Панель | Подлинно |
| sklad-07 | Внешний получатель | вчера, 19:03 | Ссылка | Подлинно |
| ramp-02 | Савкин М. | вчера, 15:40 | Панель | Подлинно |
| gruz-441 | Внешний получатель | 04.07, 10:22 | Ссылка | Подлинно |
| obekt-16 | Морозова Е. | 03.07, 17:55 | Панель | Подлинно |
| Название | Ключ | Создан | Запросов | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Интеграция с CRM | tv_live_9f2a… | 12.07.2026 | 1 284 | Активен |
| Тестовый стенд | tv_test_5b7e… | 03.07.2026 | 96 | Активен |
| Старый бэкенд | tv_live_1c30… | 21.05.2026 | 0 | Отозван |
| Выгрузка в 1С | tv_live_4b71… | 03.07.2026 | 842 | Активен |
| Мобильный клиент | tv_live_c8e5… | 28.06.2026 | 5 130 | Активен |
| Отчёты в BI | tv_live_2d94… | 15.06.2026 | 316 | Активен |
| Тестовый стенд | tv_test_7a02… | 02.06.2026 | 74 | Активен |
| Имя | Почта | Роль | Последний вход | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Савкин М. | info@trustvisor.ru | Владелец | сегодня, 09:12 | Активен |
| Иванов И. | ivanov@… | Оператор | сегодня, 11:00 | Активен |
| Орлова Е. | orlova@… | Проверяющий | вчера, 18:40 | Активен |
| Иванов И. | i.ivanov@trustvisor.ru | Оператор | сегодня, 11:04 | Активен |
| Петров С. | s.petrov@trustvisor.ru | Оператор | сегодня, 10:52 | Активен |
| Сидоров А. | a.sidorov@trustvisor.ru | Оператор | вчера, 18:20 | Активен |
| Морозова Е. | e.morozova@trustvisor.ru | Наблюдатель | вчера, 12:35 | Активен |
| Титов А. | a.titov@trustvisor.ru | Оператор | 04.07, 09:31 | Отключён |
| Событие | Кто | Объект | Когда | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Выпущен код | Савкин М. | X7G9-2KPL | сегодня, 12:58 | Успешно |
| Проверен файл | Савкин М. | obekt-14 | сегодня, 12:46 | Подлинно |
| Создан API-ключ | Савкин М. | tv_live_9f2a | 12.07, 14:20 | Успешно |
| Отозван ключ | Савкин М. | tv_live_1c30 | 21.05, 10:05 | Отозван |
| Проверен файл | Савкин М. | obekt-15 | сегодня, 12:10 | Успешно |
| Добавлено устройство | Иванов И. | TV-K7QM | сегодня, 09:44 | Успешно |
| Выпущен код | Савкин М. | B6ZK-1WFP | вчера, 17:02 | Успешно |
| Изменена роль | Савкин М. | Морозова Е. | вчера, 11:18 | Успешно |
Четыре шага — от ключа до готового результата в вашей системе. Один и тот же ключ работает во всех запросах ниже, домены api.trustvisor.ru и trustvisor.ru — один и тот же сервер.
Только в кабинете (portal.trustvisor.ru), раздел «API-ключи для интеграции» — самостоятельно, без обращения в поддержку. Ключ показывается один раз в момент создания; потеряли — отзовите и создайте новый, старые запросы с отозванным ключом сразу перестают проходить.
Код привязывается к номеру вашей заявки (case_id) — остальные поля опциональны, задают жёсткие рамки съёмки (лимит видео/фото, качество, обязательность геолокации).
| Поле | Обяз. | Значение |
|---|---|---|
| case_id | да | ваш номер заявки — по нему потом ищете статус в своей CRM |
| max_videos / max_photos | нет | сколько попыток съёмки разрешено по этому коду |
| quality / ratio | нет | требуемое качество и соотношение сторон |
| gps_mode / require_online | нет | обязательна ли геолокация / постоянное соединение на всё время съёмки |
| max_duration_seconds | нет | жёсткий лимит длительности видео |
Ответ — сразу код доступа (key), который вы передаёте клиенту любым удобным каналом (SMS, почта, чат в вашей CRM).
Лимит — 30 запросов в минуту на бизнес.
Список всех выпущенных кодов с текущим состоянием каждого — без захода в кабинет вручную.
По case_id легко сопоставить строку ответа с нужной заявкой в своей системе — поле для этого и предназначено.
Когда клиент прислал .trustvisor-файл — тот же движок, что и у встроенного в кабинет верификатора, одним запросом.
Лимит — 20 запросов в минуту. Загруженный файл не хранится дольше самой проверки.
Напишите — подберём условия под ваш случай, включая пробный период для команд.
info@trustvisor.ru